Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourges(W) | 13 | 73 | 18 | 25 | 11 | 1 | 19 |
| CBK Mersin(W) | 6 | 66 | 16 | 24 | 9 | 3 | 18 |
| Crvena zvezda(W) | 2 | 67 | 14 | 24 | 14 | 0 | 18 |
| DVTK(W) | 14 | 65 | 18 | 22 | 6 | 2 | 20 |
| Fenerbahce(W) | 16 | 82 | 25 | 27 | 7 | 3 | 13 |
| Flammes Carolo(W) | 11 | 66 | 18 | 21 | 7 | 3 | 17 |
| Galatasaray(W) | 18 | 73 | 19 | 28 | 9 | 4 | 16 |
| Kibirkstis Vilnius(W) | 2 | 67 | 12 | 23 | 8 | 4 | 21 |
| Landes(W) | 16 | 67 | 18 | 24 | 10 | 2 | 17 |
| Lublin(W) | 2 | 64 | 12 | 24 | 6 | 2 | 22 |
| Olympiacos(W) | 6 | 64 | 14 | 21 | 9 | 2 | 21 |
| Schio(W) | 14 | 73 | 21 | 23 | 9 | 2 | 17 |
| Sepsi SIC(W) | 2 | 47 | 14 | 17 | 6 | 2 | 20 |
| Sopron(W) | 6 | 61 | 14 | 21 | 8 | 2 | 17 |
| USK Prague(W) | 13 | 76 | 20 | 25 | 8 | 3 | 18 |
| Uni Girona(W) | 16 | 73 | 18 | 22 | 11 | 2 | 17 |
| VBW Gdynia(W) | 6 | 59 | 16 | 16 | 5 | 1 | 16 |
| Valencia(W) | 12 | 75 | 19 | 25 | 10 | 3 | 16 |
| Venezia(W) | 18 | 68 | 16 | 23 | 8 | 3 | 19 |
| Zabiny Brno(W) | 2 | 70 | 12 | 26 | 7 | 2 | 27 |
| Zaragoza(W) | 19 | 72 | 20 | 24 | 8 | 1 | 17 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 18 | 24 | 9 | 2 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 19.04 | Zaragoza(W) - Uni Girona(W) | 66:63 |
| 19.04 | Galatasaray(W) - Fenerbahce(W) | 52:68 |
| 17.04 | Galatasaray(W) - Zaragoza(W) | 63:56 |
| 17.04 | Fenerbahce(W) - Uni Girona(W) | 76:59 |
| 15.04 | Uni Girona(W) - Venezia(W) | 70:64 |
| 15.04 | Landes(W) - Zaragoza(W) | 53:69 |
| 03.03 | Venezia(W) - Schio(W) | 62:51 |
| 03.03 | Galatasaray(W) - Landes(W) | 67:51 |
| 25.02 | Zaragoza(W) - USK Prague(W) | 73:66 |
| 25.02 | Uni Girona(W) - Fenerbahce(W) | 58:65 |
| 25.02 | Schio(W) - Venezia(W) | 72:79 |
| 25.02 | Landes(W) - Galatasaray(W) | 75:70 |
| 19.02 | Galatasaray(W) - Landes(W) | 81:72 |
| 18.02 | Venezia(W) - Schio(W) | 66:68 |
| 18.02 | USK Prague(W) - Zaragoza(W) | 71:82 |
Ближайшие матчи Euroleague Women